Soffits
A range of plain and vented soffits available as flat boards or cladding boards. A 300mm fluted soffit board is also available. A series of joints and ventilation strips complete the range.
GeePee plain soffit boards are 9mm thick. They also have a variety of uses as cover boards and lining boards. A 300mm fluted soffit board is also available.
![]()
![]()
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C252 | 605mm | W | 5m | 1 |
| C251 | 500mm | W | 5m | 1 |
| C249 | 450mm | W | 5m | 1 |
| C248 | 405mm | W/J/A/E/M/C/R/Z/T/Q | 5m | 1 |
| C247 | 330mm | W | 5m | 2 |
| C246 | 300mm | W/J/A/E/M/C/R/Z/T/Q | 5m | 2 |
| C253 | 250mm | W/J | 5m | 2 |
| C245 | 225mm | W/J/M/C/R/Z/Q | 5m | 2 |
| C244 | 200mm | W/J/A/E/M/C/R/Z/T/Q | 5m | 2 |
| C241 | 175mm | W/J/M/C/R/Z/Q | 5m | 2 |
| C240 | 150mm | W/J/A/E/M/C/R/Z/T/Q | 5m | 2 |
| C239 | 100mm | W/M/C/R/Z | 5m | 5 |
| C079 | General Purpose Adhesive | W | 310ml Tube | 12 |
| C257 | 100mm (2 finished edges) | W | 5m | 5 |
| C077 | Low Modulus Silicone | W/N | 300ml Tube | 25 |
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C013 | 300mm Fluted Board | W | 5m | 2 |
| C345 | 150mm Fascia | M | 5m | 2 |
| C346 | 175mm Fascia | M | 5m | 2 |
| C347 | 200mm Fascia | M | 5m | 2 |
| C348 | 225mm Fascia | M | 5m | 2 |
| C349 | 250mm Fascia | M | 5m | 2 |
| C351 | 405mm Fascia D/E | M | 5m | 1 |
W = White, J = Bright White, A = Anthracite, E = Grey, T = Hazy Grey
M = Mahogany, C = Light Oak, R = Rosewood, Z = Black
Polo 9mm ventilated soffit boards comply with UK Building Regulations for new build and replacement applications and provide the equivalent of a 10mm or 25mm air path as required.
![]()
![]()
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C530 | 605mm (25mm air gap) | W | 5m | 1 |
| C309 | 450mm (10mm air gap) | W | 5m | 1 |
| C410 | 405mm (10mm air gap) | W/M/C/R/Z | 5m | 1 |
| C412 | 330mm (10mm air gap) | W | 5m | 2 |
| C308 | 300mm (10mm air gap) | W/M/C/R/Z | 5m | 2 |
| C413 | 250mm (10mm air gap) | W | 5m | 2 |
| C397 | 225mm (10mm air gap) | W/M/C/R/Z | 5m | 2 |
| C380 | 200mm (10mm air gap) | W | 5m | 2 |
| C306 | 175mm (10mm air gap) | W/M/C/R/Z | 5m | 2 |
| C305 | 150mm (10mm air gap) | W/M/C/R/Z | 5m | 2 |
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C315 | 450mm (25mm air gap) | W | 5m | 1 |
| C392 | 405mm (25mm air gap) | W | 5m | 1 |
| C314 | 300mm (25mm air gap) | W | 5m | 2 |
| C398 | 225mm (25mm air gap) | W | 5m | 2 |
| C311 | 150mm (25mm air gap) | W | 5m | 2 |
W = White, M = Mahogany, C = Light Oak, R = Rosewood, Z = Black
Open V and Tee Gee cladding profiles used as soffit boards where enhanced detailing is required across a large area e.g. a porch ceiling or overhang.
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C055 | 125mm TeeGee | W | 5m | 5 |
| C239 | 100mm Gee Pee | M | 5m | 5 |
| C240 | 150mm Gee Pee | M | 5m | 2 |
| C241 | 175mm Gee Pee | M | 5m | 2 |
| C244 | 200mm Gee Pee | M | 5m | 2 |
| C245 | 225mm Gee Pee | M | 5m | 2 |
| C246 | 300mm Gee Pee | M | 5m | 2 |
| C248 | 405mm Gee Pee | M | 5m | 1 |
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C269 | 100mm Open V | W/M/C/R | 5m | 5 |
| C305 | 150mm Polo (10mm) | M | 5m | 2 |
| C003 | 150mm Open V | W | 5m | 5 |
| C306 | 175mm Polo (10mm) | M | 5m | 2 |
| C308 | 300mm Polo (10mm) | M | 5m | 2 |
| C397 | 225mm Polo (10mm) | M | 5m | 2 |
| C410 | 405mm Polo (10mm) | M | 5m | 1 |
W = White, M = Mahogany, C = Light Oak, R = Rosewood,
Open V Polo and Tee Gee Polo soffit boards are cladding profiles that have pre-formed slots providing the equivalent of a 10mm continuous air path. They allow the creation of deep soffits where enhanced detailing is required.

| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C310 | 125mm Tee Gee Polo | W | 5m | 5 |
| C235 | Square Joint | M | 300mm | 10 |
| C058 | 150mm Open V Polo | W | 5m | 5 |
| C232 | Square Corner | M | 300mm | 10 |
| C326 | Square Joint (D/E) | M | 500mm | 2 |
| C415 | Square Corner (D/E) | M | 500mm | 2 |
| C041 | Soffit Joint | M | 5m | 2 |
W = White,
A range of general purpose vented and unvented trims for jointing soffit sections and supporting soffits at wall junctions.

C041 & C059

C036

C061 & C065

C237

C066
C238
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C041 | Soffit Joint | W/A/E/M/C/R/Z/Q | 5m | 10 |
| C459 | Gable Finial | M | 340mm | 5 |
| C059 | Soffit Joint | W | 2.5m | 10 |
| C036 | Soffit to Wall Trim | W | 5m | 10 |
| code | description | colour | size | pack qty |
|---|---|---|---|---|
| C061 | 30x15mm Angle Ventilator (10mm) | W | 5m | 5 |
| C345 | 150mm Fascia | Z | 5m | 2 |
| C062 | Soffit/Wall Ventilator (10mm) | W | 5m | 5 |
| C346 | 175mm Fascia | Z | 5m | 2 |
| C237 | 10mm Fascia Ventilator (10mm) | W | 5m | 5 |
| C347 | 200mm Fascia | Z | 5m | 2 |
| C065 | 60x15mm Angle Ventilator (25mm) | W | 5m | 5 |
| C348 | 225mm Fascia | Z | 5m | 2 |
| C066 | 25mm Fascia/Soffit Ventilator | W | 5m | 5 |
| C349 | 250mm Fascia | Z | 5m | 2 |
| C238 | 25mm Fascia Ventilator | W | 5m | 5 |
| C351 | 405mm D/E Fascia | Z | 5m | 1 |
W = White A = Anthracite, E = Grey, T = Hazy Grey
M = Mahogany, C = Light Oak, R = Rosewood, Z = Black
